Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Potrero Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 06:50 08:00 | Transp. La Pampa 2686-7245 | ||
Duració del viatge: 2:45h, canvi: 1 Bus: ve de Playa Flamingo | |||||||
Liberia Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 09:35 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Potrero Irma | ds, 01-02 | surt arr. | 09:20 12:05 | Transp. La Pampa 2680-0392 | ||
Duració del viatge: 2:45h Bus: ve de Playa Brasilito |