Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | ds, 01-02 | surt arr. | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 2:50h, canvi: 1 Bus: ve de San Isidro del General, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: ve de Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | ds, 01-02 | surt arr. | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 2:50h, canvi: 1 Bus: ve de San Isidro del General, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: ve de Paso Canoas |