Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 5:55h, canvi: 1 Bus: ve de Laurel | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 09:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Paso Canoas San Isidro del General | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duració del viatge: 5:25h, canvi: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | ds, 01-02 | surt arr. | 12:30 13:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |