Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | dv, 31-01 ds, 01-02 | surt arr. | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 7:00h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | ds, 01-02 | surt arr. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: contínua a Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | ds, 01-02 dg, 02-02 | surt arr. | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 7:00h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | dg, 02-02 | surt arr. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: contínua a Nicoya |