Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Río Claro | ds, 01-02 | surt arr. | 06:15 07:25 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duració del viatge: 3:00h, canvi: 1 Bus: ve de Dominical, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: ve de Paso Canoas | |||||||
2. | Palmar Río Claro | ds, 01-02 | surt arr. | 09:25 10:35 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duració del viatge: 2:05h, canvi: 1 Bus: ve de Ciudad Cortés, contínua a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | ds, 01-02 | surt arr. | 10:55 11:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: ve de Ciudad Neily |