Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Duració del viatge: 3:50h, canvi: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 08:14 09:04 | | ||
Duració del viatge: 3:51h, canvi: 2 Bus: ve de Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |