Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barva Heredia | ds, 01-02 | surt arr. | 06:43 06:58 | Transportes Barveños 2262-1839 | ||
Duració del viatge: 3:47h, canvi: 3 Bus | |||||||
Heredia San Jose | ds, 01-02 | surt arr. | 07:00 07:28 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
San Jose Puerto Viejo de Sarapiquí | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 09:30 | 2222-0610 | |||
Bus | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí La Virgen del Socorro | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 10:30 | Treansportes Linaco 2222-0610 | |||
Bus: contínua a Ciudad Quesada | |||||||
2. | Barva Heredia | ds, 01-02 | surt arr. | 09:14 09:29 | Transportes Barveños 2262-1839 | ||
Duració del viatge: 3:16h, canvi: 3 Bus | |||||||
Heredia San Jose | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 09:58 | Rapidos Heredianos 2233-8392 | |||
Bus | |||||||
San Jose Puerto Viejo de Sarapiquí | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 12:00 | 2222-0610 | |||
Bus | |||||||
Puerto Viejo de Sarapiquí La Virgen del Socorro | ds, 01-02 | surt arr. | 12:00 12:30 | Treansportes Linaco 2222-0610 | |||
Bus: contínua a Ciudad Quesada |