Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duració del viatge: 4:10h, canvi: 1 Bus: contínua a Peñas Blancas | |||||||
Liberia Playa Potrero | ds, 01-02 | surt arr. | 10:00 11:10 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: contínua a Playa Flamingo | |||||||
2. | Barranca Liberia | ds, 01-02 | surt arr. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duració del viatge: 4:20h, canvi: 1 Bus | |||||||
Liberia Playa Potrero | ds, 01-02 | surt arr. | 11:10 12:20 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: contínua a Playa Flamingo |