Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 07:10 07:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duració del viatge: 2:55h, canvi: 2 Bus: ve de Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 07:30 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: ve de Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | ds, 01-02 | surt arr. | 08:10 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duració del viatge: 2:55h, canvi: 2 Bus: ve de Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | ds, 01-02 | surt arr. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | ds, 01-02 | surt arr. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |